2014年北京市中小学无线电测向短距离竞赛成绩公示

      2014年北京市中小学无线电测向短距离竞赛成绩公示,即日起公示5天。有疑问请打电话13641118416找张忠老师咨询。

 

2014年北京市中小学生无线电测向竞赛短2米接力竞赛成绩

成绩排名 TP卡号 选手号码 选手姓名 参赛组别 开始时间 截止时间 总用时 成绩备注 有效台数 参赛单位

1 200449 1249 于 越 小女 13:11:50.05 13:36:40.03 00:24:49.98 有效 4 北航附小

2 200264 1064 李艺晗 小女 13:11:55.88 13:38:47.03 00:26:51.15 有效 4 中关村第一小学

3 200465 1265 潘彦含 小女 13:11:50.59 13:34:31.66 00:22:41.07 有效 3 芳草地国际学校世纪小学

4 200879 1679 白若琪 小女 13:11:46.92 13:39:08.89 00:27:21.97 有效 3 北京市海淀区星火小学

5 200210 1010 陈颖 小女 13:11:46.43 13:37:46.97 00:26:00.54 有效 2 海淀区冷泉小学

6 200730 1530 张新禹 小女 13:11:47.44 13:37:52.00 00:26:04.56 有效 2 海淀区宏丰小学

300995 1744 马洋 小女 13:11:55.38 13:38:55.73 00:27:00.35 有效 2 永泰小学

200684 1484 程湜 小女 13:11:52.42 13:40:41.19 00:28:48.77 有效 2 北大附小

200520 1320 付兆彬 小女 13:11:50.91 13:40:45.67 00:28:54.76 有效 2 图强第二小学

200362 1162 鲁悦 小女 13:11:54.28 13:38:01.75 00:26:07.47 有效 1 中国农业科学院附属小学

200644 1444 刘昕玚 小女 13:13:47.73 13:41:10.69 00:27:22.96 有效 1 燕山前进二小

200779 1579 代谨荣 小女 13:11:54.22 13:40:13.39 00:28:19.17 有效 1 海淀区育鹰小学

200755 1555 卢乐乐 小女 13:11:53.07 13:53:51.59 00:41:58.52 无效 0 海淀区上庄中心小学

200249 1049 鞠小奕 小女 13:11:58.60 13:54:50.08 00:42:51.48 无效 0 海淀区西颐小学

 

1 300853 3039 龙丹阳 高女 13:09:50.45 13:33:25.90 00:23:35.45 有效 4 北京市怀柔区第一中学

2 300927 3113 吴雪玲 高女 13:09:48.85 13:38:44.97 00:28:56.12 有效 3 北京市第二十中学

3 300961 3147 刘洪婧 高女 13:09:50.91 13:39:06.93 00:29:16.02 有效 2 钢院附中筑梦俱乐部

300866 3052 刘亦洋 高女 13:09:47.84 13:39:49.40 00:30:01.56 无效 0 北京理工大学附属中学

300821 3007 张雨萌 高女 13:09:49.75 13:41:20.16 00:31:30.41 无效 0 北京市第十九中学

300875 3061 陈卓然 高女 13:09:52.46 13:44:58.53 00:35:06.07 无效 0 北京市中关村中学

300952 3138 朱梦辉 高女 13:09:52.32 13:46:43.82 00:36:51.50 无效 0 北京科技大学附属中学

300888 3074 王如意 高女 13:09:48.04 13:52:24.81 00:42:36.77 无效 0 北方交通大学附属中学

 

1 200991 2067 张楠 初女 13:10:55.63 13:29:48.14 00:18:52.51 有效 5 清华附中学永丰学校

2 200979 2055 武欣兰 初女 13:10:54.52 13:39:48.58 00:28:54.06 有效 5 北京工大附中

3 500056 2338 刘龙云 初女 13:10:47.53 13:40:07.29 00:29:19.76 有效 5 北京市上庄第二中学

4 200953 2029 刘欣雨 初女 13:10:49.75 13:35:06.55 00:24:16.80 有效 4 北京市第四十七中学

5 300767 2243 李琦 初女 13:10:47.18 13:39:41.29 00:28:54.11 有效 4 钢院附中筑梦俱乐部

6 500021 2306 刘纯珍 初女 13:10:55.19 13:40:48.41 00:29:53.22 有效 4 北京市第五十七中学

300760 2236 张漪璇 初女 13:10:47.09 13:36:08.10 00:25:21.01 有效 3 北京科技大学附属中学

300789 2265 刘静宜 初女 13:10:48.90 13:38:17.37 00:27:28.47 有效 3 北京市中关村中学

300606 2082 周艺艺 初女 13:10:51.46 13:40:58.55 00:30:07.09 无效 0 北京理工大学附属中学

200934 2010 李俊谊 初女 13:10:54.12 13:41:54.39 00:31:00.27 无效 0 北京市第十九中学

300724 2200 蔺佳心 初女 13:10:51.46 13:54:14.50 00:43:23.04 无效 0 北京市第二十中学

 

1 300762 2238 张振中 初男 08:44:14.12 09:06:52.82 00:22:38.70 有效 8 钢院附中筑梦俱乐部

2 300650 2126 王梓 初男 08:44:01.93 09:07:42.80 00:23:40.87 有效 8 北方交通大学附属中学

3 200964 2040 林建金 初男 08:44:04.05 09:09:28.46 00:25:24.41 有效 6 北京工大附中

4 300601 2077 宋子麟 初男 08:44:00.64 09:11:42.53 00:27:41.89 有效 5 北京理工大学附属中学

5 300689 2165 李礡燃 初男 08:44:17.07 09:12:34.03 00:28:16.96 有效 5 北京市上地实验学校

6 200940 2016 卓常 初男 08:44:02.98 09:06:15.49 00:22:12.51 有效 4 北京市第四十七中学

0 200992 2068 赵敬祥 初男 08:43:57.67 09:06:43.91 00:22:46.24 有效 4 清华附中学永丰学校

200926 2002 张墨岩 初男 08:44:00.47 09:14:44.94 00:30:44.47 无效 0 北京市第十九中学

500053 2335 侯轩 初男 08:44:10.40 09:16:02.79 00:31:52.39 无效 0 北京市上庄第二中学

300720 2196 黄昱霖 初男 08:44:12.31 09:16:13.60 00:32:01.29 无效 0 北京市第二十中学

500012 2297 齐嘉苙 初男 08:43:58.36 09:22:51.16 00:38:52.80 无效 0 北京市第五十七中学

300757 2233 王若愚 初男 08:44:07.11 09:24:34.35 00:40:27.24 无效 0 北京科技大学附属中学

300773 2249 曹健洲 初男 08:44:07.63 09:24:36.31 00:40:28.68 无效 0 北京市中关村中学

300672 2148 刘绍轩 初男 08:43:56.37 09:25:56.12 00:41:59.75 无效 0 北京市第一零九中学

300610 2086 张智龙 初男 08:44:03.46 09:29:20.51 00:45:17.05 无效 0 北京医学院附属中学

 

1 300869 3055 贾文凯 高男 08:38:02.40 09:03:07.76 00:25:05.36 有效 8 北京市中关村中学

2 300957 3143 锁雨成 高男 08:37:59.40 09:07:13.28 00:29:13.88 有效 6 钢院附中筑梦俱乐部

3 300949 3135 李子安 高男 08:37:57.62 09:07:11.82 00:29:14.20 有效 6 北京科技大学附属中学

4 300939 3125 钟睿哲 高男 08:38:00.66 09:04:51.01 00:26:50.35 有效 5 华中师范大学第一附属中学朝阳学校

5 300891 3077 诸葛海丰 高男 08:38:03.16 09:07:47.32 00:29:44.16 有效 2 北京市第一零九中学

300815 3001 王太元 高男 09:30:47.46 09:36:48.19 00:06:00.73 有效 0 北京市第十九中学

300823 3009 骆龙 高男 09:31:01.14 09:37:47.28 00:06:46.14 有效 0 北京市第四十七中学

500029 3162 桂雨辰 高男 08:37:58.70 09:08:09.21 00:30:10.51 无效 0 北京市第五十七中学.

300862 3048 刘凯博 高男 08:38:01.57 09:09:20.01 00:31:18.44 无效 0 北京理工大学附属中学

300860 3046 吉礼 高男 08:38:00.19 09:09:38.97 00:31:38.78 无效 0 北京市怀柔区第一中学

300918 3104 李梓赫 高男 08:37:57.80 09:16:10.64 00:38:12.84 无效 0 北京市第二十中学

300816 3002 尹元杰 高男 08:37:56.62 09:17:26.57 00:39:29.95 无效 0 北京市第十九中学

 

1 300992 1741 高旌洋 小男 08:56:02.54 09:12:07.58 00:16:05.04 有效 6 永泰小学

2 200680 1480 张基汉 小男 08:56:17.10 09:10:35.50 00:14:18.40 有效 5 北大附小

3 200259 1059 韩佳俊 小男 08:56:09.25 09:16:23.12 00:20:13.87 有效 5 中关村第一小学

4 200857 1657 贾英琦 小男 08:56:01.81 09:19:58.96 00:23:57.15 有效 5 北京市海淀区星火小学

5 200515 1315 赵一奇 小男 08:56:12.07 09:14:08.68 00:17:56.61 有效 4 海淀区玉泉小学

6 200462 1262 刘霁诚 小男 08:56:19.06 09:23:13.03 00:26:53.57 有效 4 芳草地国际学校世纪小学

200776 1576 王伯卿 小男 08:55:59.32 09:24:43.20 00:28:43.88 有效 4 海淀区育鹰小学

200750 1550 王迪 小男 08:56:22.91 09:23:06.19 00:26:43.28 有效 3 海淀区上庄中心小学

200410 1210 夏明远 小男 08:56:02.01 09:10:00.76 00:13:58.75 有效 2 将台洼小学

200788 1588 罗桢 小男 0 0 0 无效 0 海淀区育鹰小学

200590 1390 刘仁杰 小男 0 09:23:47.68 0 无效 0 北京市朝阳区康静里小学

200535 1335 张胤贤 小男 08:56:12.87 09:27:16.74 00:31:03.87 无效 0 图强第二小学

200352 1152 闫恒铭 小男 08:56:22.48 09:27:41.13 00:31:18.65 无效 0 中国农业科学院附属小学

200736 1536 冯叶桐 小男 08:56:19.19 09:31:20.85 00:35:01.66 无效 0 海淀区宏丰小学

2014年北京市中小学生无线电测向竞赛短80米接力竞赛成绩

成绩排名 TP卡号 选手号码 选手姓名 参赛组别 开始时间 截止时间 总用时 成绩备注 有效台数 参赛单位

1 300624 2100 陈玉龙 初男 13:15:22.75 13:42:15.92 00:26:53.17 有效 5 北京市中关村中学分校

2 300807 2283 陈帅 初男 13:15:23.28 13:44:05.35 00:28:42.07 有效 4 北京市樱花园实验学校

3 300641 2117 郑凯 初男 13:15:13.29 13:45:09.89 00:29:56.60 有效 4 燕山前进中学

4 200987 2063 孙毅斐 初男 13:15:12.33 13:40:46.85 00:25:34.52 有效 3 清华附中学永丰学校

5 300718 2194 刘创 初男 13:15:19.93 13:42:26.05 00:27:06.12 有效 2 北京市第二十中学

6 200999 2075 张笑堃 初男 13:15:27.06 13:44:54.71 00:29:27.65 有效 2 北京理工大学附属中学

300752 2228 张海龙 初男 13:15:20.99 13:46:05.06 00:30:44.07 无效 0 北京市怀柔区渤海中学

300763 2239 韩旭 初男 13:15:28.28 13:46:21.50 00:30:53.22 无效 0 钢院附中筑梦俱乐部

500011 2296 江昱俊 初男 13:15:12.87 13:46:37.60 00:31:24.73 无效 0 北京市第五十七中学

300756 2232 万升昊 初男 13:15:27.32 13:47:35.12 00:32:07.80 无效 0 北京科技大学附属中学

300672 2148 刘绍轩 初男 13:15:22.18 13:49:16.73 00:33:54.55 无效 0 北京市第一零九中学

200964 2040 林建金 初男 13:15:34.35 13:51:33.46 00:35:59.11 无效 0 北京工大附中

200930 2006 汤佳禾 初男 13:16:39.64 13:53:45.01 00:37:05.37 无效 0 北京市第十九中学

300649 2125 申奥 初男 13:15:15.25 13:52:38.54 00:37:23.29 无效 0 北方交通大学附属中学

300693 2169 王宇涛 初男 13:15:24.74 13:54:32.85 00:39:08.11 无效 0 北京市上地实验学校

 

1 300959 3145 曹济东 高男 13:11:06.82 13:36:59.56 00:25:52.74 有效 9 钢院附中筑梦俱乐部

2 300949 3135 李子安 高男 13:11:05.56 13:36:59.17 00:25:53.61 有效 9 北京科技大学附属中学

3 500029 3162 桂雨辰 高男 13:11:08.28 13:39:51.45 00:28:43.17 有效 6 北京市第五十七中学.

4 300860 3046 吉礼 高男 13:11:05.90 13:37:07.51 00:26:01.61 有效 5 北京市怀柔区第一中学

5 300828 3014 史壮 高男 13:11:10.32 13:39:36.88 00:28:26.56 有效 5 北京市第四十七中学

300908 3094 陈致远 高男 13:11:04.55 13:41:14.83 00:30:10.28 无效 0 北京市知春里中学

300918 3104 李梓赫 高男 13:11:04.04 13:41:24.39 00:30:20.35 无效 0 北京市第二十中学

300869 3055 贾文凯 高男 13:11:09.23 13:43:39.30 00:32:30.07 无效 0 北京市中关村中学

300862 3048 刘凯博 高男 13:11:07.26 13:44:41.71 00:33:34.45 无效 0 北京理工大学附属中学

300816 3002 尹元杰 高男 13:11:03.89 13:46:12.23 00:35:08.34 无效 0 北京市第十九中学

 

1 200686 1486 陈宇霖 小男 13:23:13.96 13:48:41.57 00:25:27.61 有效 5 北大附小

2 300992 1741 高旌洋 小男 13:23:06.36 13:47:52.04 00:24:45.68 有效 3 永泰小学

3 200259 1059 韩佳俊 小男 13:23:18.30 13:51:13.78 00:27:55.48 有效 3 中关村第一小学

4 200615 1415 吕家豪 小男 13:23:18.98 13:52:03.26 00:28:44.28 有效 3 北京市汇文第一小学

5 200403 1203 刘仲毅 小男 13:23:11.79 13:52:13.22 00:29:01.43 有效 3 首都师范大学附属育新学校

6 200857 1657 贾英琦 小男 13:23:15.31 13:38:16.09 00:15:00.78 有效 2 北京市海淀区星火小学

200908 1708 李闻达 小男 13:23:09.08 13:49:11.44 00:26:02.36 有效 2 北京市海淀区实验小学

200291 1091 高永超 小男 13:23:17.24 13:37:42.67 00:14:25.43 有效 1 北京市海淀区向东小学

200494 1294 颜睿安 小男 13:23:17.93 13:51:13.83 00:27:55.90 有效 1 北京市海淀区双榆树中心小学

200776 1576 王伯卿 小男 13:23:20.39 13:51:16.47 00:27:56.08 有效 1 海淀区育鹰小学

200348 1148 冯骞宇 小男 13:23:04.30 13:51:45.94 00:28:41.64 有效 1 中国农业科学院附属小学

200237 1037 王子豪 小男 13:23:03.86 13:52:51.82 00:29:47.96 有效 1 芳草地国际学校富力分校

200750 1550 王迪 小男 13:23:20.86 13:54:18.87 00:30:58.01 无效 0 海淀区上庄中心小学

200592 1392 尹文宪 小男 13:23:12.66 13:54:13.37 00:31:00.71 无效 0 北京市朝阳区康静里小学

200243 1043 程超洋 小男 13:23:07.53 13:54:46.71 00:31:39.18 无效 0 海淀区西颐小学

200748 1548 刘心宇 小男 13:23:11.30 13:54:51.49 00:31:40.19 无效 0 海淀区宏丰小学

200429 1229 于欣鑫 小男 13:23:16.38 13:55:56.58 00:32:40.20 无效 0 北航附小

 

1 300662 2138 王雨菲 初女 08:41:33.45 09:10:33.98 00:29:00.53 有效 9 北方交通大学附属中学

2 500020 2305 王雪盟 初女 08:41:28.75 09:02:45.08 00:21:16.33 有效 8 北京市第五十七中学

3 300758 2234 赵欣怡 初女 08:41:29.55 09:09:07.69 00:27:38.14 有效 7 北京科技大学附属中学

4 300724 2200 蔺佳心 初女 08:41:35.39 09:11:05.77 00:29:30.38 有效 7 北京市第二十中学

5 300629 2105 李豆豆 初女 08:41:33.59 09:10:10.50 00:28:36.91 有效 6 北京市中关村中学分校

6 300811 2287 吕悦欣 初女 08:41:29.12 09:02:32.20 00:21:03.08 有效 5 北京市樱花园实验学校

200951 2027 张轩琪 初女 08:41:37.19 09:06:51.50 00:25:14.31 有效 5 北京市第四十七中学

300788 2264 刘语钊 初女 08:41:33.48 09:11:54.20 00:30:20.72 无效 0 北京市中关村中学

200934 2010 李俊谊 初女 08:41:36.91 09:12:13.76 00:30:36.85 无效 0 北京市第十九中学

500047 2329 蒋春霞 初女 08:41:38.47 09:15:18.74 00:33:40.27 无效 0 北京市上庄第二中学

200998 2074 寒露 初女 08:41:30.43 09:17:32.06 00:36:01.63 无效 0 清华附中学永丰学校

300768 2244 江晓京 初女 08:41:28.87 09:27:00.95 00:45:32.08 无效 0 钢院附中筑梦俱乐部

200976 2052 闫馨羽 初女 08:41:37.82 09:33:33.57 00:51:55.75 无效 0 北京工大附中

 

1 300888 3074 王如意 高女 08:39:36.22 09:06:30.39 00:26:54.17 有效 9 北方交通大学附属中学

2 300865 3051 冯雪琪 高女 08:39:37.45 09:09:12.07 00:29:34.62 有效 9 北京理工大学附属中学

3 300927 3113 吴雪玲 高女 08:39:33.83 09:05:26.63 00:25:52.80 有效 8 北京市第二十中学

4 300845 3031 倪东阳 高女 08:39:33.45 09:09:30.47 00:29:57.02 有效 8 北京市第四十七中学

5 300952 3138 朱梦辉 高女 08:39:38.86 09:07:32.94 00:27:54.08 有效 7 北京科技大学附属中学

6 300875 3061 陈卓然 高女 08:39:40.24 09:05:44.51 00:26:04.27 有效 5 北京市中关村中学

300819 3005 徐赫彤 高女 08:39:31.67 09:02:42.31 00:23:10.64 有效 4 北京市第十九中学

300961 3147 刘洪婧 高女 08:39:37.37 09:07:36.01 00:27:58.64 有效 3 钢院附中筑梦俱乐部

300853 3039 龙丹阳 高女 08:39:37.98 09:09:54.41 00:30:16.43 无效 0 北京市怀柔区第一中学

300915 3101 罗赢 高女 08:39:35.29 09:11:45.75 00:32:10.46 无效 0 北京市知春里中学

 

1 200264 1064 李艺晗 小女 08:49:09.98 09:13:51.14 00:24:41.16 有效 6 中关村第一小学

2 200520 1320 付兆彬 小女 08:49:06.21 09:17:10.78 00:28:04.57 有效 6 图强第二小学

3 200359 1159 燕语晨 小女 08:49:16.72 09:13:52.19 00:24:35.47 有效 5 中国农业科学院附属小学

4 200684 1484 程湜 小女 08:49:16.48 09:14:44.04 00:25:27.56 有效 5 北大附小

5 200878 1678 张银印 小女 08:49:08.03 09:16:07.17 00:26:59.14 有效 5 北京市海淀区星火小学

6 200565 1365 田力菲 小女 08:49:19.50 09:14:43.48 00:25:23.98 有效 4 北京市海淀区花园村第二小学

200439 1239 聂子芊 小女 08:49:10.94 09:13:07.67 00:23:56.73 有效 3 北航附小

300995 1744 马洋 小女 08:49:15.31 09:14:26.63 00:25:11.32 有效 3 永泰小学

200779 1579 代谨荣 小女 08:49:08.87 09:15:14.77 00:26:05.90 有效 2 海淀区育鹰小学

200272 1072 林彬燕 小女 0 09:33:10.94 0 无效 4 北京市海淀区向东小学

200755 1555 卢乐乐 小女 0 09:27:46.36 0 无效 3 海淀区上庄中心小学

200202 1002 崔嘉欢 小女 0 09:15:58.57 0 无效 0 北京市大兴区第三小学

200212 1012 高京菁 小女 0 09:33:27.48 0 无效 0 海淀区冷泉小学

200511 1311 屈沫含 小女 08:49:13.85 09:20:29.03 00:31:15.18 无效 0 北京市海淀区双榆树中心小学

200402 1202 于瑾 小女 08:49:18.33 09:21:34.61 00:32:16.28 无效 0 首都师范大学附属育新学校

200913 1713 郭鉴葳 小女 08:49:12.14 09:22:59.85 00:33:47.71 无效 0 北京市海淀区实验小学

200709 1509 冯倩 小女 08:49:19.03 09:27:47.52 00:38:28.49 无效 0 大兴区安定西芦小学

200739 1539 李智慧 小女 08:49:02.17 09:31:26.13 00:42:23.96 无效 0 海淀区宏丰小学

2014年北京市中小学生无线电测向竞赛短80米男子竞赛成绩

成绩排名 TP卡号 选手号码 选手姓名 参赛组别 总用时 成绩备注 有效台数 参赛单位

1 300650 2126 王梓 初男 00:05:23.32 有效 5 北方交通大学附属中学

2 500012 2297 齐嘉苙 初男 00:06:09.23 有效 5 北京市第五十七中学

3 200930 2006 汤佳禾 初男 00:06:11.67 有效 5 北京市第十九中学

4 200928 2004 王宏伟 初男 00:07:05.81 有效 5 北京市第十九中学

5 200948 2024 艾雨欣 初男 00:07:42.34 有效 5 北京市第四十七中学

6 300721 2197 王豪毅 初男 00:08:17.23 有效 5 北京市第二十中学

二等奖 500010 2295 钱思成 初男 00:08:30.88 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 200947 2023 田家成 初男 00:08:41.13 有效 5 北京市第四十七中学

二等奖 200931 2007 霍舒政 初男 00:09:00.20 有效 5 北京市第十九中学

二等奖 500007 2292 殷珂 初男 00:09:02.77 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300708 2184 祁天宇 初男 00:09:11.32 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 300720 2196 黄昱霖 初男 00:09:11.95 有效 5 北京市第二十中学

二等奖 300765 2241 李千溪 初男 00:09:22.52 有效 5 钢院附中筑梦俱乐部

二等奖 200989 2065 胡鹏 初男 00:09:36.56 有效 5 清华附中学永丰学校

二等奖 200999 2075 张笑堃 初男 00:09:57.67 有效 5 北京理工大学附属中学

二等奖 500018 2303 马思源 初男 00:10:02.45 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300761 2237 杨超越 初男 00:10:03.86 有效 5 北京科技大学附属中学

二等奖 500016 2301 李政毅 初男 00:10:27.90 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 200926 2002 张墨岩 初男 00:10:40.33 有效 5 北京市第十九中学

二等奖 300785 2261 傅尧 初男 00:11:00.33 有效 5 北京市中关村中学

二等奖 300693 2169 王宇涛 初男 00:11:22.44 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 500006 2291 孟繁帆 初男 00:11:33.58 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 200929 2005 高元辰 初男 00:11:43.19 有效 5 北京市第十九中学

二等奖 200993 2069 刘浩 初男 00:12:15.83 有效 5 清华附中学永丰学校

二等奖 500015 2300 田宇瀚 初男 00:12:38.61 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300659 2135 桂子麟 初男 00:12:45.04 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 300692 2168 黄子文 初男 00:12:45.60 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 500011 2296 江昱俊 初男 00:13:05.12 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300653 2129 董钰 初男 00:13:06.17 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 300652 2128 张未名 初男 00:13:08.64 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 300616 2092 李昊 初男 00:13:39.85 有效 5 北京医学院附属中学

二等奖 300656 2132 高天泽 初男 00:13:55.18 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 300654 2130 焦桐 初男 00:14:01.75 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 300626 2102 史佳炜 初男 00:14:02.46 有效 5 北京市中关村中学分校

二等奖 500013 2298 杜泽辰 初男 00:14:43.44 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300624 2100 陈玉龙 初男 00:15:05.67 有效 5 北京市中关村中学分校

二等奖 300756 2232 万升昊 初男 00:15:35.64 有效 5 北京科技大学附属中学

二等奖 300608 2084 柴云鹏 初男 00:15:51.87 有效 5 北京理工大学附属中学

二等奖 500037 2319 秦硕 初男 00:15:56.20 有效 5 北京市上庄第二中学

二等奖 300622 2098 张仕泽 初男 00:16:19.36 有效 5 北京市中关村中学分校

二等奖 300642 2118 刘梓涵 初男 00:16:32.91 有效 5 燕山前进中学

二等奖 300601 2077 宋子麟 初男 00:16:42.86 有效 5 北京理工大学附属中学

二等奖 300772 2248 杨帅 初男 00:17:25.32 有效 5 北京市中关村中学

二等奖 300755 2231 张祖一 初男 00:17:27.54 有效 5 北京科技大学附属中学

二等奖 300641 2117 郑凯 初男 00:17:28.19 有效 5 燕山前进中学

二等奖 300778 2254 莫晓沨 初男 00:17:29.30 有效 5 北京市中关村中学

二等奖 300630 2106 武辰 初男 00:17:41.65 有效 5 北京市中关村中学分校

二等奖 500008 2293 李龙 初男 00:17:47.70 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300700 2176 胡文博 初男 00:18:10.48 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 300623 2099 姚思凯 初男 00:18:13.25 有效 5 北京市中关村中学分校

二等奖 300784 2260 王兵钰 初男 00:18:16.06 有效 5 北京市中关村中学

二等奖 300657 2133 李龙 初男 00:18:23.48 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 500067 2347 毕翰林 初男 00:18:25.36 有效 5 首都师范大学附育新学校

二等奖 200996 2072 刘欠难 初男 00:18:31.97 有效 5 清华附中学永丰学校

二等奖 300655 2131 高一帆 初男 00:18:32.69 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 300625 2101 郭奥旗 初男 00:18:35.59 有效 5 北京市中关村中学分校

二等奖 500039 2321 范子龙 初男 00:18:43.87 有效 5 北京市上庄第二中学

二等奖 300714 2190 吴子烁 初男 00:19:08.21 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 300615 2091 李泉宏 初男 00:19:11.27 有效 5 北京医学院附属中学

二等奖 300783 2259 郭星宇 初男 00:19:15.25 有效 5 北京市中关村中学

二等奖 300682 2158 钟睿 初男 00:19:26.56 有效 5 北京市第一零九中学

二等奖 300664 2140 周志洋 初男 00:19:52.57 有效 5 北京市第一零九中学

二等奖 300738 2214 耿莹 初男 00:20:02.28 有效 5 中国地质大学附中

二等奖 300614 2090 赵涛 初男 00:20:05.79 有效 5 北京医学院附属中学

二等奖 300648 2124 吴字谦 初男 00:20:24.17 有效 5 北方交通大学附属中学

二等奖 500009 2294 杨昊晖 初男 00:20:31.96 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300737 2213 耿潇 初男 00:21:02.08 有效 5 中国地质大学附中

二等奖 300612 2088 李诗林 初男 00:21:08.62 有效 5 北京医学院附属中学

二等奖 500033 2315 潘宇 初男 00:21:52.66 有效 5 北京市上庄第二中学

二等奖 300744 2220 王京傲 初男 00:22:01.28 有效 5 中国地质大学附中

二等奖 300611 2087 巴文龙 初男 00:22:05.83 有效 5 北京医学院附属中学

二等奖 300701 2177 兰庭阳 初男 00:22:06.04 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 500034 2316 陈申 初男 00:22:39.66 有效 5 北京市上庄第二中学

二等奖 300703 2179 李嘉伟 初男 00:23:17.67 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 200983 2059 吴天鹤 初男 00:23:43.37 有效 5 北京工大附中

二等奖 300706 2182 郑昊宇 初男 00:24:00.24 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 300694 2170 黄锐展 初男 00:24:46.49 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 300710 2186 赵乐轩 初男 00:24:57.88 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 500014 2299 王石 初男 00:25:04.14 有效 5 北京市第五十七中学

二等奖 300705 2181 李鹏泽 初男 00:25:57.22 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 500062 2344 朱梓潇 初男 00:26:10.74 有效 5 首都师范大学附育新学校

二等奖 300704 2180 赵曦 初男 00:26:54.76 有效 5 北京市上地实验学校

二等奖 300774 2250 石承志 初男 00:27:06.36 有效 5 北京市中关村中学

二等奖 500066 2346 胡卓轩 初男 00:27:07.91 有效 5 首都师范大学附育新学校

二等奖 300678 2154 高天淼 初男 00:28:47.71 有效 5 北京市第一零九中学

二等奖 300773 2249 曹健洲 初男 00:28:51.96 有效 5 北京市中关村中学

三等奖 300649 2125 申奥 初男 00:06:32.97 有效 4 北方交通大学附属中学

三等奖 300677 2153 宫闻豪 初男 00:08:58.50 有效 4 北京市第一零九中学

三等奖 200982 2058 滕昊 初男 00:08:58.92 有效 4 北京工大附中

三等奖 200940 2016 卓常 初男 00:09:57.68 有效 4 北京市第四十七中学

三等奖 200981 2057 刘佳辰 初男 00:10:13.00 有效 4 北京工大附中

三等奖 300807 2283 陈帅 初男 00:11:34.83 有效 4 北京市樱花园实验学校

三等奖 300718 2194 刘创 初男 00:11:40.53 有效 4 北京市第二十中学

三等奖 300658 2134 田景虓 初男 00:12:12.46 有效 4 北方交通大学附属中学

三等奖 300690 2166 候哲衡 初男 00:12:48.85 有效 4 北京市上地实验学校

三等奖 300689 2165 李礡燃 初男 00:12:48.92 有效 4 北京市上地实验学校

三等奖 300809 2285 胡生明军 初男 00:14:19.02 有效 4 北京市樱花园实验学校

三等奖 300805 2281 李 响 初男 00:14:48.89 有效 4 北京市汇才中学

三等奖 200942 2018 钱君昊 初男 00:16:15.79 有效 4 北京市第四十七中学

三等奖 200943 2019 果子豪 初男 00:17:14.69 有效 4 北京市第四十七中学

三等奖 500035 2317 王耀强 初男 00:17:24.79 有效 4 北京市上庄第二中学

三等奖 200938 2014 王浩哲 初男 00:18:07.44 有效 4 北京市第四十七中学

三等奖 300763 2239 韩旭 初男 00:19:14.70 有效 4 钢院附中筑梦俱乐部

三等奖 200986 2062 赵昊然 初男 00:19:27.37 有效 4 北京工大附中

三等奖 201000 2076 龚成 初男 00:19:30.90 有效 4 北京理工大学附属中学

三等奖 300745 2221 王艺博 初男 00:19:36.27 有效 4 中国地质大学附中

三等奖 300643 2119 马浩然 初男 00:19:46.08 有效 4 燕山前进中学

三等奖 300762 2238 张振中 初男 00:19:53.33 有效 4 钢院附中筑梦俱乐部

三等奖 300717 2193 叶钟远 初男 00:20:20.87 有效 4 北京市上地实验学校

三等奖 300702 2178 福名远 初男 00:21:06.34 有效 4 北京市上地实验学校

三等奖 300754 2230 万宇扬 初男 00:21:43.24 有效 4 北京市怀柔区渤海中学

三等奖 200994 2070 刁博文 初男 00:22:52.38 有效 4 清华附中学永丰学校

三等奖 200987 2063 孙毅斐 初男 00:23:42.06 有效 4 清华附中学永丰学校

三等奖 300713 2189 房宇航 初男 00:23:58.66 有效 4 北京市上地实验学校

三等奖 300712 2188 高倚天 初男 00:24:56.11 有效 4 北京市上地实验学校

